会計データの確認 | お客様が記帳した会計データ(帳簿)の内容を確認し、誤りがある場合には修正を行います。 |
---|---|
決算書・申告書作成 | 税額計算を行い、決算整理仕訳を入力し、申告書、決算書、勘定科目内訳書、事業概況書を作成します。 |
申告代理 | お客様に決算の内容をご確認いただき、税務署等に電子申告させていただきます。 |
申告書データ納品 | 電子申告完了後に申告書一式をPDFにて納品させていただきます。 |
納付手続の手配 | お客様がインターネットバンキングもしくはATMで納付できるように、納付情報の発行手続きを行います。 |
見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。 |
年間売上高 | 報酬金額 |
---|---|
【500万円未満】
|
49,800円
|
【500万円以上1,000万円未満】
|
59,800円
|
【1,000万円以上2,000万円未満】
|
69,800円
|
【2,000万円以上3,000万円未満】
|
79,800円
|
【3,000万円以上】
|
別途ご相談
|
内容
表示したいテキスト
|
内容
表示したいテキスト
|
会社名 | 税理士法人インプルーブ |
---|---|
代表税理士 | 岡野恒太 |
住所 | 東京都新宿区西新宿3-9-7 フロンティア新宿タワーオフィス339 |
HP | https://improve-kessan.com http://www.cpta-improve.com/ |
住所 | 東京都新宿区西新宿3-9-7 フロンティア新宿タワーオフィス339 |